施行日 | 回数 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 第145回 | ビートブラック | 牡5 | 3:13.8 | 石橋脩 | 中村均 |
2011年 | 第143回 | ヒルノダムール | 牡4 | 3:20.6 | 藤田伸二 | 昆貢 |
2010年 | 第141回 | ジャガーメイル | 牡6 | 3:15.7 | C.ウィリアムズ | 堀宣行 |
2009年 | 第139回 | マイネルキッツ | 牡6 | 3:14.4 | 松岡正海 | 国枝栄 |
2008年 | 第137回 | アドマイヤジュピタ | 牡5 | 3:15.1 | 岩田康誠 | 友道康夫 |
2007年 | 第135回 | メイショウサムソン | 牡4 | 3:14.1 | 石橋守 | 高橋成忠 |
2006年 | 第133回 | ディープインパクト | 牡4 | 3:13.4 | 武豊 | 池江泰郎 |
2005年 | 第131回 | スズカマンボ | 牡4 | 3:16.5 | 安藤勝己 | 橋田満 |
2004年 | 第129回 | イングランディーレ | 牡5 | 3:18.4 | 横山典弘 | 清水美波 |
2003年 | 第127回 | ヒシミラクル | 牡4 | 3:17.0 | 角田晃一 | 佐山優 |
2002年 | 第125回 | マンハッタンカフェ | 牡4 | 3:19.5 | 蛯名正義 | 小島太 |
2001年 | 第123回 | テイエムオペラオー | 牡5 | 3:16.2 | 和田竜二 | 岩元市三 |
2000年 | 第121回 | テイエムオペラオー | 牡4 | 3:17.6 | 和田竜二 | 岩元市三 |
1999年 | 第119回 | スペシャルウィーク | 牡4 | 3:15.3 | 武豊 | 白井寿昭 |
1998年 | 第117回 | メジロブライト | 牡4 | 3:23.6 | 河内洋 | 浅見秀一 |
1997年 | 第115回 | マヤノトップガン | 牡5 | 3:14.4 | 田原成貴 | 坂口正大 |
1996年 | 第113回 | サクラローレル | 牡5 | 3:17.8 | 横山典弘 | 境勝太郎 |
1995年 | 第111回 | ライスシャワー | 牡6 | 3:19.9 | 的場均 | 飯塚好次 |
1994年 | 第109回 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 3:22.6 | 岡部幸雄 | 浜田光正 |
1993年 | 第107回 | ライスシャワー | 牡4 | 3:17.1 | 的場均 | 飯塚好次 |
1992年 | 第105回 | メジロマックイーン | 牡5 | 3:20.0 | 武豊 | 池江泰郎 |
1991年 | 第103回 | メジロマックイーン | 牡4 | 3:18.8 | 武豊 | 池江泰郎 |
1990年 | 第101回 | スーパークリーク | 牡5 | 3:21.9 | 武豊 | 伊藤修司 |
1989年 | 第99回 | イナリワン | 牡5 | 3:18.8 | 武豊 | 鈴木清 |
1988年 | 第97回 | タマモクロス | 牡4 | 3:21.8 | 南井克巳 | 小原伊佐美 |
1987年 | 第95回 | ミホシンザン | 牡5 | 3:20.4 | 柴田政人 | 田中朋次郎 |
1986年 | 第93回 | クシロキング | 牡4 | 3:25.4 | 岡部幸雄 | 中野隆良 |
1985年 | 第91回 | シンボリルドルフ | 牡4 | 3:20.4 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
1984年 | 第89回 | モンテファスト | 牡6 | 3:22.3 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
1983年 | 第87回 | アンバーシャダイ | 牡6 | 3:22.3 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 |
1982年 | 第85回 | モンテプリンス | 牡5 | 3:19.2 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
1981年 | 第83回 | カツラノハイセイコ | 牡5 | 3:20.6 | 河内洋 | 庄野穂積 |
1980年 | 第81回 | ニチドウタロー | 牡4 | 3:18.7 | 村本善之 | 坂田正行 |
1979年 | 第79回 | カシュウチカラ | 牡6 | 3:20.2 | 郷原洋行 | 矢倉玉男 |
1978年 | 第77回 | グリーングラス | 牡5 | 3:20.8 | 岡部幸雄 | 中野隆良 |
1977年 | 第75回 | テンポイント | 牡4 | 3:21.7 | 鹿戸明 | 小川佐助 |
1976年 | 第73回 | エリモジョージ | 牡4 | 3:27.4 | 福永洋一 | 大久保正陽 |
1975年 | 第71回 | イチフジイサミ | 牡5 | 3:22.1 | 郷原洋行 | 松永光雄 |
1974年 | 第69回 | タケホープ | 牡4 | 3:22.6 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
1973年 | 第67回 | タイテエム | 牡4 | 3:25.0 | 須貝彦三 | 橋田俊三 |
1972年 | 第65回 | ベルワイド | 牡4 | 3:20.4 | 加賀武見 | 阿部正太郎 |
1971年 | 第63回 | メジロムサシ | 牡4 | 3:33.5 | 横山富雄 | 大久保末吉 |
1970年 | 第61回 | リキエイカン | 牡4 | 3:25.8 | 高橋成忠 | 柏谷富衛 |
1969年 | 第59回 | タケシバオー | 牡4 | 3:29.1 | 古山良司 | 三井末太郎 |
1968年 | 第57回 | ヒカルタカイ | 牡4 | 3:24.6 | 野平祐二 | 藤本冨良 |
1967年 | 第55回 | スピードシンボリ | 牡4 | 3:24.2 | 野平祐二 | 野平省三 |
1966年 | 第53回 | ハクズイコウ | 牡5 | 3:19.4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
1965年 | 第51回 | アサホコ | 牡5 | 3:27.1 | 加賀武見 | 藤本冨良 |
1964年 | 第49回 | ヒカルポーラ | 牡5 | 3:26.8 | 高橋成忠 | 佐藤勇 |
1963年 | 第47回 | コレヒサ | 牡4 | 3:22.5 | 森安重勝 | 尾形藤吉 |
1962年 | 第45回 | オンスロート | 牡5 | 3:27.6 | 山岡忞 | 中村広 |
1961年 | 第43回 | ヤマニンモアー | 牡4 | 3:22.6 | 浅見国一 | 藤本冨良 |
1960年 | 第41回 | クリペロ | 牡5 | 3:25.0 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
1959年 | 第39回 | トサオー | 牡4 | 3:23 1/5 | 野平祐二 | 松山吉三郎 |
1958年 | 第37回 | オンワードゼア | 牡4 | 3:23 4/5 | 野平好男 | 二本柳俊夫 |
1957年 | 第35回 | キタノオー | 牡4 | 3:21 3/5 | 勝尾竹男 | 久保田金造 |
1956年 | 第33回 | メイヂヒカリ | 牡4 | 3:22 3/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
1955年 | 第31回 | タカオー | 牡4 | 3:22 3/5 | 古山良司 | 上村大治郎 |
1954年 | 第29回 | ハクリヨウ | 牡4 | 3:24 2/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
1953年 | 第27回 | レダ | 牝4 | 3:24 2/5 | 佐藤勇 | 武田文吾 |
1952年 | 第25回 | ミツハタ | 牡4 | 3:23 1/5 | 渡辺正人 | 矢野幸夫 |
1951年 | 第23回 | タカクラヤマ | 牡4 | 3:24 3/5 | 橋田俊三 | 伊藤正四郎 |
1950年 | 第21回 | オーエンス | 牡4 | 3:34 3/5 | 土門健司 | 松田由太郎 |
1949年 | 第19回 | ミハルオー | 牡4 | 3:26 3/5 | 土門健司 | 久保田金造 |
1948年 | 第17回 | シーマー | 牡4 | 3:25 3/5 | 長浜彦三郎 | 新堂捨蔵 |
1947年 | 第15回 | オーライト | 牡4 | 3:34 1/5 | 元石正雄 | 伊藤勝吉 |
1944年 | 第14回 | ヒロサクラ | 牡4 | 3:29 0/5 | 渋川久作 | 鶴丸広太郎 |
1943年 | 第12回 | グランドライト | 牡4 | 3:28 1/5 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 |
1942年 | 第10回 | ミナミモア | 牡4 | 3:25 1/5 | 佐藤邦雄 | 東原玉造 |
1941年 | 第8回 | マルタケ | 牡5 | 3:25 4/5 | 清水茂次 | 榎壽逸 |
1940年 | 第6回 | トキノチカラ | 牡4 | 3:25 2/5 | 岩下密政 | 田中和一郎 |
1939年 | 第4回 | スゲヌマ | 牡4 | 3:31 0/5 | 伊藤正四郎 | 小山内重蔵 |
1938年 | 第2回 | ハセパーク | 牡5 | 2:53 1/5 | 金者斤奉 | 門倉恒雄 |
歴代優勝馬
