1989年 4月29日(祝) 3回京都3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第99回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量) (牡・牝) 芝・外 3200m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | イナリワン | 武豊 | 3.18.8 | 4 | |
2 | 7 | 13 | ミスターシクレノン | 河内洋 | 3.19.6 | 5 | 16 |
3 | 2 | 4 | スルーオダイナ | 岡部幸雄 | 3.20.2 | 3 1/2 | 1 |
4 | 4 | 8 | ワコーリューオー | 南井克巳 | 3.20.2 | ハナ | 11 |
5 | 8 | 16 | ランニングフリー | 菅原泰夫 | 3.20.3 | 1/2 | 2 |
6 | 5 | 9 | チュニカオー | 田原成貴 | 3.20.3 | クビ | 8 |
7 | 1 | 2 | マウントニゾン | 東信二 | 3.20.4 | 1/2 | 13 |
8 | 5 | 10 | ウェルネス | 丸山勝秀 | 3.20.4 | ハナ | 17 |
9 | 3 | 5 | ミヤマポピー | 松田幸春 | 3.20.7 | 1 3/4 | 10 |
10 | 7 | 14 | プレジデントシチー | 村本善之 | 3.20.7 | クビ | 14 |
11 | 3 | 6 | ゴールドシチー | 本田優 | 3.21.0 | 1 3/4 | 6 |
12 | 7 | 15 | コクサイトリプル | 柴田政人 | 3.21.0 | クビ | 3 |
13 | 4 | 7 | カゲマル | 田面木博 | 3.22.3 | 8 | 15 |
14 | 6 | 12 | センシュオーカン | 松永幹夫 | 3.22.4 | 1/2 | 12 |
15 | 8 | 17 | ナムラモノノフ | 岡冨俊一 | 3.22.7 | 2 | 9 |
16 | 2 | 3 | ダイナカーペンター | 加用正 | 3.24.3 | 10 | 7 |
17 | 8 | 18 | ミホノカザン | 西浦勝一 | 3.26.4 | 大差 | 18 |
止 | 6 | 11 | カツノコバン | 久保敏文 | 5 |
lap 13.2-11.5-11.9-12.4-12.7-12.9-12.2-12.9-12.9-12.5-12.6-12.6-12.0-12.2-12.0-12.3
通過 36.6-49.0-61.7-74.6 上り 73.7-61.1-48.5-36.5 平均 1f:12.43 / 3f:37.28
単勝 1 \930 (4)
複勝 1 \300 (5)/ 13 \2010 (15)/ 4 \140 (1)
枠連 1-7 \3320 (17)