1994年 4月24日(日) 4回阪神2日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【10R】 第109回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量) (牡・牝) 芝・内 3200m 11頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ビワハヤヒデ | 岡部幸雄 | 3.22.6 | 1 | |
2 | 6 | 6 | ナリタタイシン | 武豊 | 3.22.8 | 1 1/4 | 2 |
3 | 5 | 5 | ムッシュシェクル | 藤田伸二 | 3.23.2 | 2 1/2 | 3 |
4 | 4 | 4 | ナイスネイチャ | 松永昌博 | 3.23.3 | クビ | 7 |
5 | 6 | 7 | マチカネタンホイザ | 柴田善臣 | 3.23.3 | クビ | 5 |
5 | 7 | 9 | ステージチャンプ | 南井克巳 | 3.23.3 | 同着 | 4 |
7 | 3 | 3 | ルーブルアクト | 清山宏明 | 3.23.5 | 1 | 9 |
8 | 2 | 2 | ホクセツギンガ | 小屋敷昭 | 3.23.9 | 2 1/2 | 10 |
9 | 7 | 8 | センゴクシルバー | 田中勝春 | 3.24.8 | 5 | 6 |
10 | 1 | 1 | シゲノランボー | 須貝尚介 | 3.25.1 | 2 | 11 |
11 | 8 | 10 | アンダーキング | 蓑田早人 | 3.29.3 | 大差 | 8 |
lap 13.6-12.5-12.8-12.7-12.5-13.0-12.7-12.9-13.0-12.8-12.7-12.6-12.1-12.5-11.9-12.3
通過 38.9-51.6-64.1-77.1 上り 74.1-61.4-48.8-36.7 平均 1f:12.66 / 3f:37.99
単勝 11 \130 (1)
複勝 11 \100 (1)/ 6 \150 (2)/ 5 \150 (3)
枠連 6-8 \310 (1)
馬連 06-11 \460 (2)