1998年 5月 3日(祝) 3回京都4日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第117回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝・外 3200m 14頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | メジロブライト | 河内洋 | 3.23.6 | 2 | |
2 | 6 | 9 | ステイゴールド | 熊沢重文 | 3.23.9 | 2 | 10 |
3 | 6 | 10 | ローゼンカバリー | 横山典弘 | 3.24.0 | 1/2 | 5 |
4 | 3 | 4 | シルクジャスティス | 藤田伸二 | 3.24.1 | 1/2 | 1 |
5 | 3 | 3 | ダイワオーシュウ | 柴田善臣 | 3.24.1 | クビ | 3 |
6 | 8 | 14 | シグナスヒーロー | 加藤和宏 | 3.24.2 | 1/2 | 9 |
7 | 5 | 8 | マウンテンストーン | 田中勝春 | 3.24.4 | 1 1/2 | 12 |
8 | b2 | 2 | ユーセイトップラン | 松永幹夫 | 3.24.4 | ハナ | 4 |
9 | 7 | 12 | イシノサンデー | 四位洋文 | 3.24.5 | 3/4 | 7 |
10 | 1 | 1 | ファンドリリヴリア | 南井克巳 | 3.24.9 | 2 1/2 | 11 |
11 | 5 | 7 | テンジンショウグン | 江田照男 | 3.25.2 | 2 | 6 |
12 | 8 | 13 | マイネルブリッジ | 岡部幸雄 | 3.25.2 | クビ | 8 |
13 | 7 | 11 | マイネルワイズマン | 佐藤哲三 | 3.25.3 | クビ | 14 |
14 | 4 | 6 | メイショウヨシイエ | 村本善之 | 3.25.6 | 1 3/4 | 13 |
lap 12.7-12.7-12.6-12.8-12.6-12.8-13.2-14.1-13.2-13.2-13.3-12.8-12.0-11.8-12.0-11.8
通過 38.0-50.8-63.4-76.2 上り 73.7-60.4-47.6-35.6 平均 1f:12.72 / 3f:38.17
単勝 5 \230 (2)
複勝 5 \130 (1)/ 9 \550 (8)/ 10 \360 (5)
枠連 4-6 \1520 (6)
馬連 05-09 \4770 (10)