1999年 5月 2日(日) 3回京都4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第119回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝・外 3200m 12頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | スペシャルウィーク | 武豊 | 3.15.3 | 1 | |
2 | 7 | 10 | メジロブライト | 河内洋 | 3.15.4 | 1/2 | 3 |
3 | 6 | 8 | セイウンスカイ | 横山典弘 | 3.15.8 | 2 1/2 | 2 |
4 | 8 | 11 | シルクジャスティス | 藤田伸二 | 3.15.8 | ハナ | 5 |
5 | 2 | 2 | ステイゴールド | 熊沢重文 | 3.16.2 | 2 1/2 | 6 |
6 | 7 | 9 | ローゼンカバリー | 菊沢隆徳 | 3.16.6 | 2 1/2 | 9 |
7 | 1 | 1 | マチカネフクキタル | 佐藤哲三 | 3.16.8 | 1 | 4 |
8 | 6 | 7 | メジロランバート | 吉田豊 | 3.17.0 | 1 | 7 |
9 | 4 | 4 | アポテオーズ | 四位洋文 | 3.17.2 | 1 1/4 | 11 |
10 | 5 | 6 | サンデーセイラ | 菅谷正巳 | 3.17.9 | 4 | 12 |
11 | 8 | 12 | ユーセイトップラン | 幸英明 | 3.18.1 | 1 1/4 | 10 |
12 | 5 | 5 | タマモイナズマ | 小原義之 | 3.18.1 | ハナ | 8 |
lap 12.6-12.9-11.8-11.4-12.2-11.6-12.0-13.6-13.0-12.5-13.2-12.4-11.8-11.4-11.5-11.4
通過 37.3-48.7-60.9-72.5 上り 71.7-58.5-46.1-34.3 平均 1f:12.21 / 3f:36.62
単勝 3 \230 (1)
複勝 3 \100 (1)/ 10 \110 (2)/ 8 \110 (3)
枠連 3-7 \410 (2)
馬連 03-10 \430 (2)