2001年 4月29日(祝) 3回京都4日 天候 : 雨 馬場状態 : 良
【11R】 第123回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝・外 3200m 12頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | テイエムオペラオー | 和田竜二 | 3.16.2 | 1 | |
2 | 5 | 5 | メイショウドトウ | 安田康彦 | 3.16.3 | 1/2 | 3 |
3 | 8 | 12 | ナリタトップロード | 渡辺薫彦 | 3.16.4 | 1/2 | 2 |
4 | 3 | 3 | マックロウ | 安藤勝己 | 3.16.6 | 1 1/2 | 8 |
5 | 8 | 11 | アドマイヤボス | 後藤浩輝 | 3.16.7 | 1/2 | 5 |
6 | 6 | 7 | メジロランバート | 柴田善臣 | 3.16.8 | 1/2 | 11 |
7 | 6 | 8 | イブキガバメント | 小牧太 | 3.17.4 | 3 1/2 | 12 |
8 | 7 | 10 | エアシャカール | 蛯名正義 | 3.17.9 | 3 | 4 |
9 | 4 | 4 | エリモブライアン | 藤田伸二 | 3.18.3 | 2 1/2 | 10 |
10 | 2 | 2 | サンエムエックス | 松永幹夫 | 3.19.1 | 5 | 9 |
11 | 7 | 9 | タガジョーノーブル | 福永祐一 | 3.19.1 | クビ | 7 |
12 | 5 | 6 | セイウンスカイ | 横山典弘 | 3.32.0 | 大差 | 6 |
lap 12.5-11.8-10.9-11.1-12.0-12.1-12.0-13.8-12.7-13.6-12.9-12.5-12.4-11.7-11.9-12.3
通過 35.2-46.3-58.3-70.4 上り 73.7-60.8-48.3-35.9 平均 1f:12.26 / 3f:36.79
単勝 1 \200 (1)
複勝 1 \110 (1)/ 5 \140 (3)/ 12 \120 (2)
枠連 1-5 \460 (2)
馬連 01-05 \500 (2)
ワイド 01-05 \230 (2)/ 01-12 \190 (1)/ 05-12 \310 (4)