2010年 5月 2日(日) 3回京都4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第141回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝・外 3200m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b6 | 12 | ジャガーメイル | ウィリア | 3.15.7 | 2 | |
2 | b8 | 16 | マイネルキッツ | 松岡正海 | 3.15.8 | 3/4 | 4 |
3 | b2 | 4 | メイショウドンタク | 武幸四郎 | 3.16.6 | 5 | 16 |
4 | 4 | 7 | ナムラクレセント | 小牧太 | 3.16.8 | 1 1/2 | 7 |
5 | 1 | 2 | エアジパング | 岩田康誠 | 3.17.2 | 2 1/2 | 12 |
6 | 2 | 3 | フォゲッタブル | 内田博幸 | 3.17.3 | 1/2 | 1 |
7 | 7 | 13 | ジャミール | 安藤勝己 | 3.17.4 | 3/4 | 3 |
8 | 3 | 5 | フィールドベアー | 秋山真一 | 3.17.5 | 1/2 | 17 |
9 | 3 | 6 | トウカイトリック | 藤田伸二 | 3.17.6 | 1/2 | 6 |
10 | 7 | 14 | メイショウベルーガ | 福永祐一 | 3.17.7 | 1/2 | 5 |
⑱ | 4 | 8 | トーセンクラウン | 江田照男 | 3.17.8 | クビ | 10 |
11 | 5 | 10 | テイエムアンコール | 浜中俊 | 3.18.1 | 1 3/4 | 8 |
12 | 5 | 9 | メインストリーム | 川田将雅 | 3.18.5 | 2 1/2 | 13 |
13 | 8 | 17 | ゴールデンメイン | 太宰啓介 | 3.18.6 | 1/2 | 18 |
14 | 6 | 11 | ミッキーペトラ | 池添謙一 | 3.18.8 | 1 1/4 | 11 |
15 | 8 | 18 | ベルウッドローツェ | 的場勇人 | 3.19.1 | 2 | 14 |
16 | 1 | 1 | カネトシソレイユ | 幸英明 | 3.20.0 | 5 | 15 |
17 | 7 | 15 | エアシェイディ | 戸崎圭太 | 3.20.3 | 2 | 9 |
lap 13.3-11.9-12.0-11.5-12.0-11.6-12.2-13.8-13.5-12.8-12.6-12.5-11.8-11.3-11.4-11.5
通過 37.2-48.7-60.7-72.3 上り 71.1-58.5-46.0-34.2 平均 1f:12.23 / 3f:36.69
単勝 12 \590 (2)
複勝 12 \230 (3)/ 16 \300 (4) 4 \2860 (16)
枠連 6-8 \2170 (12)
馬連 12-16 \2320 (7)
ワイド 12-16 \960 (7)/ 04-12 \18280 (98)/ 04-16 \19880 (103)
馬単 12-16 \4190 (14)
3連複 04-12-16 \208890 (301/816)
3連単 12-16-04 \911660 (1290/4896)