2011年 5月 1日(日) 3回京都4日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【11R】 第143回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝・外 3200m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ヒルノダムール | 藤田伸二 | 3.20.6 | 7 | |
2 | 7 | 15 | エイシンフラッシュ | 内田博幸 | 3.20.7 | 1/2 | 3 |
3 | 2 | 3 | ナムラクレセント | 和田竜二 | 3.20.9 | 1 1/2 | 5 |
4 | 4 | 7 | マカニビスティー | 小牧太 | 3.21.1 | 1 1/4 | 17 |
5 | 7 | 14 | トウカイトリック | 川田将雅 | 3.21.1 | クビ | 18 |
6 | 4 | 8 | マイネルキッツ | 松岡正海 | 3.21.2 | クビ | 6 |
7 | 1 | 1 | ビートブラック | 岩田康誠 | 3.21.3 | 3/4 | 9 |
8 | 3 | 6 | ペルーサ | 横山典弘 | 3.21.5 | 1 | 4 |
9 | 3 | 5 | ジェントゥー | ブフ | 3.21.8 | 1 3/4 | 8 |
10 | 8 | 16 | オウケンブルースリ | 浜中俊 | 3.21.9 | 1/2 | 12 |
11 | 2 | 4 | ローズキングダム | 武豊 | 3.22.0 | 3/4 | 2 |
12 | 5 | 10 | トーセンクラウン | 江田照男 | 3.22.2 | 1 1/2 | 16 |
13 | 5 | 9 | トゥザグローリー | 四位洋文 | 3.22.3 | 3/4 | 1 |
14 | 6 | 12 | コスモヘレノス | 中谷雄太 | 3.22.3 | 頭 | 13 |
15 | 7 | 13 | ジャミール | ウィリア | 3.22.6 | 1 3/4 | 11 |
16 | 8 | 17 | フォゲッタブル | 丸山元気 | 3.23.2 | 3 1/2 | 14 |
17 | 6 | 11 | ゲシュタルト | 藤岡佑介 | 3.23.4 | 1 1/4 | 15 |
止 | 8 | 18 | コスモメドウ | 丹内祐次 | 10 |
lap 13.2-11.7-12.9-13.0-13.4-12.5-12.9-12.6-13.9-12.6-12.0-12.2-11.7-11.4-12.1-12.5
通過 37.8-50.8-64.2-76.7 上り 71.9-59.9-47.7-36.0 平均 1f:12.54 / 3f:37.61
単勝 2 \1690 (7)
複勝 2 \550 (7)/ 15 \300 (3)/ 3 \450 (6)
枠連 1-7 \2970 (13)
馬連 02-15 \6810 (26)
ワイド 02-15 \2280 (29)/ 02-03 \2560 (30)/ 03-15 \1600 (17)
馬単 02-15 \15590 (54)
3連複 02-03-15 \25530 (83/816)
3連単 02-15-03 \189840 (518/4896)