2012年 4月29日(祝) 3回京都4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第145回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝・外 3200m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ビートブラック | 石橋脩 | 3.13.8 | 14 | |
2 | 8 | 16 | トーセンジョーダン | 岩田康誠 | 3.14.5 | 4 | 3 |
3 | 6 | 11 | ウインバリアシオン | 武豊 | 3.14.8 | 2 | 2 |
4 | 3 | 5 | ジャガーメイル | 四位洋文 | 3.14.9 | クビ | 9 |
5 | 4 | 8 | ギュスターヴクライ | 蛯名正義 | 3.15.1 | 1 1/2 | 4 |
6 | 4 | 7 | ユニバーサルバンク | 田辺裕信 | 3.15.3 | 1 1/4 | 13 |
7 | 3 | 6 | ゴールデンハインド | 荻野琢真 | 3.15.3 | ハナ | 10 |
8 | 1 | 2 | トウカイトリック | 幸英明 | 3.15.4 | 1/2 | 17 |
9 | 2 | 3 | ナムラクレセント | 和田竜二 | 3.15.6 | 1 1/2 | 8 |
10 | 8 | 17 | トウカイパラダイス | 柴山雄一 | 3.15.6 | クビ | 16 |
11 | 7 | 15 | ヒルノダムール | 藤田伸二 | 3.15.6 | ハナ | 5 |
11 | 8 | 18 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 3.15.6 | 同着 | 1 |
13 | 7 | 13 | フェイトフルウォー | 柴田善臣 | 3.15.7 | クビ | 11 |
14 | 5 | 9 | コスモロビン | 柴田大知 | 3.15.7 | クビ | 15 |
15 | 7 | 14 | ローズキングダム | 後藤浩輝 | 3.15.9 | 1 | 6 |
16 | 5 | 10 | ケイアイドウソジン | 川田将雅 | 3.16.4 | 3 | 12 |
17 | 2 | 4 | モンテクリスエス | 松岡正海 | 3.16.5 | 1/2 | 18 |
18 | 6 | 12 | クレスコグランド | 浜中俊 | 3.18.6 | 大差 | 7 |
lap 13.0-11.6-11.3-11.7-12.4-11.9-11.9-12.7-12.7-12.7-12.1-11.9-11.4-11.7-12.3-12.5
通過 35.9-47.6-60.0-71.9 上り 71.9-59.8-47.9-36.5 平均 1f:12.11 / 3f:36.34
単勝 1 \15960 (14)
複勝 1 \3720 (12)/ 16 \400 (3)/ 11 \350 (2)
枠連 1-8 \3580 (11)
馬連 01-16 \61570 (58)
ワイド 01-16 \8400 (45)/ 01-11 \8870 (47)/ 11-16 \760 (5)
馬単 01-16 \208630 (135)
3連複 01-11-16 \97140 (141/816)
3連単 01-16-11 \1452520 (1023/4896)